Wild Crops can be found scattered around the world, growing in small patches. They can be harvested for food and seeds, which can then be cultivated themselves in the not-wild form.
Harvesting wild crops can be done with your fists, or with a Knife or other sharp tool. When broken, they will drop Seeds and some Products.
Ein Beispiel für eine wilde Ernte, in diesem Fall .
Every crop that can be cultivated can also be found in the wild. Wild crops will look similar to their cultivated counterparts, but are more hidden within the grass. Wild crops are only mature from June to October. Otherwise, they appear dead until the next Summer.
Alle verschiedenen Arten von Wildpflanzen
Wildpflanzen spawnen in Klimas, in denen die Pflanzen selbst angebaut werden können, also wenn man nach einer bestimmten Pflanze Ausschau hält, prüfe in welchem Klima die Pflanze angebaut werden kann. Jedoch im Gegensatz zu Pflanzen, welche der Spieler angebaut hat, bracuehn Wildpflanzen keine Hydration. Stattdessen werden diese in Regionen mit der durchschnittlichen Temperatur()$ und Niederschlagsmenge()$ gefunden.
Die folgenden Seiten zeigen eine Tabelle der Umgebungen, in denen wilde Pflanzen zu finden sind.
Ernte | Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|
Gerste | -8 - 26 | 70 - 310 |
Hafer | 3 - 40 | 140 - 400 |
Roggen | -11 - 30 | 100 -350 |
Mais | 13 - 40 | 300 - 500 |
Weizen | -4 - 35 | 100 - 400 |
Reis | 15 - 30 | 300 - 500 |
Rübe | -5 - 20 | 70 - 300 |
Weißkohl | -10 - 27 | 60 - 280 |
Karotte | 3 - 30 | 100 - 400 |
Knoblauch | -20 - 18 | 60 - 310 |
Grüne Bohne | 2 - 35 | 150 - 410 |
Melone | 5 - 37 | 200 - 500 |
Ernte | Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|
Kartoffel | -1 - 37 | 200 - 410 |
Kürbis | 0 - 30 | 120 - 390 |
Zwiebel | 0 - 30 | 100 - 390 |
Sojabohne | 8 - 30 | 160 - 410 |
Speisekürbis | 5 - 33 | 90 - 390 |
Zuckerrohr | 12 - 38 | 160 - 500 |
Tomate | 0 - 36 | 120 - 390 |
Jute | 5 - 37 | 100 - 410 |
Papyrus | 19 - 37 | 310 - 500 |
Rote Paprika | 16 - 30 | 190 - 400 |
Gelbe Paprika | 16 - 30 | 190 - 400 |
Sonnenblume | 5 - 40 | 100 - 450 |
Ernte | Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|
Raps | -5 - 25 | 50 - 350 |
Flachs | -8 - 25 | 175 - 475 |
Gurke | 15 - 40 | 350 - 500 |
Radieschen | -16 - 4 | 75 - 325 |
Linsen | -18 - 2 | 250 - 425 |
Comments