Los Cultivos Silvestres se pueden encontrar esparcidos por el mundo, creciendo en pequeños parches. Se pueden cosechar para obtener comida y semillas, las cuales se pueden cultivar, esta vez, en su forma no silvestre.
Puedes cosechar cultivos silvestres con los puños, con un Cuchillo o con cualquier otra herramienta afilada. Cuando se rompen, soltarán Semillas y algunos Productos.
Un ejemplo de un cultivo salvaje, en este caso Trigo.
Cada planta que puede ser cultivada también se puede encontrar en la naturaleza. Los cultivos salvajes tendrán una apariencia similar a sus contrapartes cultivadas, pero están más escondidas entre la hierba. Los cultivos silvestres solo están maduros de Junio a Octubre. Sino, aparecerán muertos hasta el siguiente Verano.
Todas las distintas variedades de plantas silvestres
Los cultivos silvestres aparecen en climas similares a aquellos donde la especie puede ser cultivada; por lo tanto, si buscas uno en específico, búscalo en el clima donde este suele crecer. Sin embargo, a diferencia de los Cultivos plantados por el jugador, los silvestres no requieren Hidratación. En su lugar, se encuentran en zonas que dependen de la Temperatura y Precipitación media.
Las siguientes páginas muestran una tabla con las condiciones ambientales sobre donde se pueden encontrar los cultivos silvestres.
Cultivo | Temperatura (ºC) | Precipitación (mm) |
|---|---|---|
Cebada | -8 - 26 | 70 - 310 |
Avena | 3 - 40 | 140 - 400 |
Centeno | -11 - 30 | 100 - 350 |
Maíz | 13 - 40 | 300 - 500 |
Trigo | -4 - 35 | 100 - 400 |
Arroz | 15 - 30 | 100 - 500 |
Remolacha | -5 - 20 | 70 - 300 |
Col | -10 - 27 | 60 - 280 |
Zanahoria | 3 - 30 | 100 - 400 |
Ajo | -20 - 18 | 60 - 310 |
Judía Verde | 2 - 35 | 150 - 410 |
Melón | 5 - 37 | 200 - 500 |
Cultivo | Temperatura (ºC) | Precipitación (mm) |
|---|---|---|
Patata | -1 - 37 | 200 - 410 |
Calabaza | 0 - 30 | 120 - 390 |
Cebolla | 0 - 30 | 100 - 390 |
Soja | 8 - 30 | 160 - 410 |
Calabaza | 5 - 33 | 90 - 390 |
Caña de azúcar | 12 - 38 | 160 - 500 |
Tomate | 0 - 36 | 120 - 390 |
Yute | 5 - 37 | 100 - 410 |
Papiro | 19 - 37 | 310 - 500 |
Pimiento Rojo | 16 - 30 | 190 - 400 |
Pimiento Amarillo | 16 - 30 | 190 - 400 |
Girasol | 5 - 40 | 100 - 450 |
Cultivo | Temperatura (ºC) | Precipitación (mm) |
|---|---|---|
Canola | -5 - 25 | 50 - 350 |
Lino | -8 - 25 | 175 - 475 |
Pepino | 15 - 40 | 350 - 500 |
Rábano | -16 - 4 | 75 - 325 |
Lenteja | -18 - 2 | 250 - 425 |
Comments